| GD167/12 | GD200/7 | GD208/14 | GD236/14 | GD250/15 | GD267/17 | |
| Průtok vzduchu m³/min | 10 | 12 | 12.5 | 14 | 15 | 16 |
| Provozní tlak bar | 12 | 7 | 14 | 14 | 15 | 17 |
| Kapacita nádrže L | 160 | 160 | 160 | 160 | 280 | 280 |
| Úroveň zvuku | 80±3 | 80±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 |
| Maximální okolní teplota | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Počet stupňů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dieselový motor | Cummins QSB3.9 - C130 | Cummins QSB3.9 - C125 | Cummins QSB5.9 - C180 | Cummins QSB5.9 - C210 | Cummins QSB6.7 - C240 | Cummins QSB6.7 - C240 |
| Jmenovitý výkon motoru (KW) | 97 | 93 | 132 | 154 | 178 | 194 |
| Rychlost při plném zatížení (ot./min) | 2500 | 2300 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 |
| Rychlost při minimálním zatížení (ot./min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Rozměry (mm) | 3800*1900*1900 | 3800*1900*1900 | 4350*1960*1950 | 4350*1960*1950 | 3980*1860*2450 | 3980*1860*2450 |
| Počet pneumatik | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Hmotnost (KG) | 1840 | 1860 | 2020 | 2220 | 2750 | 2780 |
Elektrický pohonný systém je základní součástí tohoto průmyslového elektrického tichého šroubového vzduchového kompresoru. Vybrali jsme vysoce účinné motory s nízkou spotřebou energie, které dokona...
Zobrazit podrobnosti




